SW – Schlauchwagen | |
Hersteller | Mercedes Benz |
Aufbau | ehemaliger Krankenwagen |
Getriebe/Antrieb | Handschalt-Getriebe |
Baujahr | 1991 |
Außer Betrieb genommen | 2021 |
Länge der mitgeführten Schläuche | 1000 m |
Besatzung | 1/2 |
Funkrufname | 19-61-01 |
Pumpe | Ziegler PFPN 10-1000 Ultrapower 4, 1000l/min bei 10bar |
Beladung
Laderaum
Menge | Bezeichnung | Einsatzzweck | Kommentar |
---|---|---|---|
1 | PFPN 10-1000 Ziegler Ultrapower 4 | Wasserförderung | Kann bis zu 1.900l/min bei 10bar fördern. |
1 | B-CBC – Verteiler | Brandbekämpfung | Verteiler verteilen das Wasser. |
60 | B-Schläuche | Brandbekämpfung | Länge 20m, Durchmesser 75mm |
4 | A-Saugschläuche | Wasserförderung | Länge 1,60m, Durchmesser 110mm. |
1 | Sammelstück | Wasserförderung | Sammelt zwei B-Leitungen in einem A-Sauganschluss |
1 | A-Saugkorb | Wasserförderung | Verhindert, dass Fremdkörper in die Pumpe gelangen. |
3 | C-Mehrzweckstrahlrohre AWG | Brandbekämpfung | Zur Wasserabgabe. |
1 | Standrohr | Entnahme von Wasser aus Hydranten | Zur Entnahme von Wasser aus Unterflurhydranten. |
2 | Schlauchbrücken | – | Schläuche können so von Fahrzeugen überbrückt werden. |
Kabine
Menge | Hersteller | Einsatzzweck | Kommentar |
---|---|---|---|
2 | HRT-Funkgeräte Sepura | Verständigung an der Einsatzstelle | Einsatzstellenfunk. |
1 | MRT-Funkgerät Sepura | Verständigung an der Einsatzstelle | Überörtlicher Funkverkehr. |