HLF 10 – Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug | |
Hersteller | MAN |
Aufbau | Schlingmann |
Getriebe/Antrieb | Automatik-Getriebe, zuschaltbarer Allradantrieb |
Baujahr | 2016 |
Tankinhalt | 1200 Liter |
Besatzung | 1/8 |
Funkrufname | Florian Gifhorn 19-46-32 |
Pumpe | Schlingmann FPN10-2000; 2.000l/min bei 10bar |
Sonstiges | Pneumatischer Lichtmast mit LED-Scheinwerfern und Fernbedienung; Leiterentnahmehilfe |
Beladung
Dach
Bezeichnung | Einsatzzweck | Kommentar |
---|---|---|
Steckleiterteile | Brandbekämpfung, Menschenrettung | Rettung aus dem 2 OG möglich. |
1. Geräteraum
Bezeichnung | Einsatzzweck | Kommentar |
---|---|---|
Motorkettensäge Stihl MS 362C | Technische Hilfeleistung | Für Sturmeinsätze (liegende Bäume) oder zur Öffnung von Zugängen. |
Schnittschutz-Kleidung | Technische Hilfeleistung | Besonderheit ist hier der Rundumschnittschutz (Typ C). |
Euroblitz | Verkehrssicherung | Blitz und warnt in der Dunkelheit. |
Verkehrsleitkegel | Verkehrssicherung | Die Feuerwehr leitet den Verkehr nicht um. Sie sperrt nur ab. |
Kabeltrommel | Stromversorgung | Spezielle Kappen schützen vor Feuchtigkeit. 50m Kabel. |
Krankentrage | Menschenrettung | Zur Rettung oder Bergung von Personen – klappbar. |
Säbelsäge Bosch | Technische Hilfeleistung | Zum Schneiden von Glas, Holz oder Metall. |
Lichtbrücke mit Stativ | Beleuchtung | 2x 1000 W – Strahler. Zur Beleuchtung oder zur Wärmung verletzter Personen. |
Trennschleifer Bosch | | Zum Schneiden von Stahl. |
Stromerzeuger MAG | | Der 16 PS Motor erzeugt eine Leistung von 8 kVA. Zum Betrieb der elektrischen Geräte u.a. Hydraulikaggregat. |
2. Geräteraum
Bezeichnung | Einsatzzweck | Kommentar |
---|---|---|
Hydraulikaggregat | Technische Hilfeleistung | An dieses Aggregat müssen die hydraulischen Rettungsgeräte angeschlossen werden. |
hydraulischer Spreizer Lukas SP555 | Technische Hilfeleistung | Hiermit können z.B. Türen bei einem Unfallwagen aufgespreizt werden. Spreizkraft bis 658 kN also ca. 68 Tonnen. |
hydraulische Schere Lukas S799 | Technische Hilfeleistung | Diese Schere kann Metall schneiden. Zur Rettung bei PKW-Unfällen. Schneidkraft: 1.376 kN, also nahezu 140 Tonnen. |
StabFast — Abstützsystem Weber | Technische Hilfeleistung | Zur Sicherung von Lasten. |
StabPack Weber | Technische Hilfeleistung | Zur Sicherung von Lasten. |
Kettenzug | Technische Hilfeleistung | Für Spreizer, 24 to Zugkraft. |
Tauchpumpe Ziegler | Wasserförderung | Zum Auspumpen von Kellern. Elektrisch betrieben. Anschluss für C-Schlauch. |
Hebekissen-System Vetter | Technische Hilfeleistung | 1x Bedieneinheit, 1x Luftflasche, 3x Hebekissen (unterschiedlichster Größe) |
Airbag Sicherungssystem Dönges | Technische Hilfeleistung | Zum Schutz der Rettungskräfte, wenn ein Airbag nicht ausgelöst hat. |
hydraulische Pedalschere Lukas S120 | Technische Hilfeleistung | Diese kleine Schere wird dazu genutzt den Fußraum in einem Unfallwagen von den Pedalen zu befreien. Schneidkraft bis zu 183 kN, also ca. 18,7 Tonnen. |
hydraulische Rettungszylinder Weber RZ1, 2 und 3 | Technische Hilfeleistung | Hiermit kann ein Unfallwagen auseinander gedrückt werden. 3 Rettungszylinder bis 530mm/1.290mm/1640mm ausfahrbar, 137kN Druckkraft bzw. ca. 14 Tonnen. |
3. Geräteraum
Bezeichnung | Einsatzzweck | Kommentar |
---|---|---|
Standrohr | Entnahme von Wasser aus Hydranten | Zur Entnahme von Wasser aus Unterflurhydranten. |
B-Mehrzweckstrahlrohr mit Stützkrümmer | Brandbekämpfung | Muss mit 2 Personen gehalten werden. |
C-Mehrzweckstrahlrohre AWG | Brandbekämpfung | Zur Wasserabgabe. |
C-Hohlstrahlrohr | Brandbekämpfung | Hohlstrahlrohre ermöglichen verschiedene Löschtechniken. |
Zumischer AWG Z4 | Brandbekämpfung | Mischt dem Wasser Schaummittel zu. |
Schaummittelkanister, 120l | Brandbekämpfung | Je 20l Inhalt. |
Schaumstrahlrohr AWG M/S4 | Brandbekämpfung | Zur Erzeugung von Schwer- oder Mittelschaum. |
4. Geräteraum
Bezeichnung | Einsatzzweck | Kommentar |
---|---|---|
Atemschutzgeräte Dräger | Brandbekämpfung | Zur Brandbekämpfung und Rettung in verrauchten Bereichen nötig. |
Atemluftersatz-Flaschen Dräger | Brandbekämpfung | Die Atemschutzgeräte können so im Einsatz mehrmalig genutzt werden. |
ABC-Pulverlöscher | Brandbekämpfung Kleinbrand | Löschmittel ABC-Pulver. |
CO2 Löscher | Brandbekämpfung Kleinbrand | Löschmittel Kohlenstoffdioxid. |
Kübelspritze | Brandbekämpfung Kleinbrand | Löschmittel Wasser. |
Sicherungstrupp-Tasche Pax | Brandbekämpfung, Menschenrettung | Für Atemschutz-Notfälle. Enthält Fluchthaube, Flasche mit Atemluft und einige kleine Dinge für Rettungen. |
5. Geräteraum
Bezeichnung | Einsatzzweck | Kommentar |
---|---|---|
B-Schläuche, 140m | Brandbekämpfung | Länge 20m, Durchmesser 75mm |
C-Schläuche, 90m | Brandbekämpfung | Länge 15m, Durchmesser 42 oder 52mm. |
Rauchvorhang | Brandbekämpfung | Schützt den Rest des Hauses vor Rauch. |
B-Schlauchtragekorb, 40m ultraMEDIC | Brandbekämpfung | Enthält 2 B-Schläuche. |
C-Schlauchtragekörbe, 45m ultraMEDIC | Brandbekämpfung | Enthält 3 C-Schläuche. |
Waldbrandset TKW | Brandbekämpfung, hier Wald- u. Flächenbrände | Enthält 3 D-Schläuche, 1 Verteiler C-DCD, 3 D-Hohlstrahlrohre. |
Kanister Bindemittel | Technische Hilfeleistung, Umweltschutz | Zum Abstreuen von von mit Öl verunreinigten Flächen. |
6. Geräteraum
Bezeichnung | Einsatzzweck | Kommentar |
---|---|---|
Schnellangriffseinrichtung | Brandbekämpfung | Mit C-Hohlstrahlrohr zur schnellen Brandbekämpfung. |
C-Hohlstrahlrohre | Brandbekämpfung | Hohlstrahlrohre ermöglichen verschiedene Löschtechniken. |
B-CBC – Verteiler | Brandbekämpfung | Verteiler verteilen das Wasser. |
B-Schläuche, 80m | Brandbekämpfung | Länge 20m, Durchmesser 75mm |
Mittelschaumpistole POK | Brandbekämpfung | Erzeugt Mittelschaum. Sehr flexibel, da kein Zumischer benötigt wird. |
Überdrucklüfter Leader | Brandbekämpfung, Belüftung | 6 PS Leistung, dient zur Entrauchung von Objekten. |
7. Geräteraum
Bezeichnung | Einsatzzweck | Kommentar |
---|---|---|
A-Saugschläuche, 6,4m | Wasserförderung | Länge 1,60m, Durchmesser 110mm. |
Sammelstück | Wasserförderung | Sammelt zwei B-Leitungen in einem A-Sauganschluss. |
A-Saugkorb | Wasserförderung | Verhindert, dass Fremdkörper in die Pumpe gelangen. |
Rettungbrett ultraMEDIC | Menschenrettung | Ähnlich einer Trage, nur flexibler einsetzbar. |
Kabine
Bezeichnung | Einsatzzweck | Kommentar |
---|---|---|
Atemschutzgeräte Dräger | Brandbekämpfung | Zur Brandbekämpfung und Rettung in verrauchten Bereichen nötig. |
Atemschutz-Überwachungstafel | Brandbekämpfung | Zur Überwachung der eingesetzten Trupps. |
Rettungsrucksack – Pax | Menschenrettung | Zur Ersten Hilfe. |
Wärmebildkamera Bullard Eco | Menschenrettung, Brandbekämpfung | Zur Suche von Personen oder Brandstellen. |
MRT-Funkgerät Sepura | Verständigung an der Einsatzstelle | Überörtlicher Funkverkehr. |
HRT-Funkgeräte Sepura | Verständigung an der Einsatzstelle | Einsatzstellenfunk. |
Handlampen acculux | Beleuchtung | Zum sicheren Arbeiten in der Dunkelheit / im Rauch. |
Anhaltestab | Verkehrssicherung | Verkehr darf von der Feuerwehr lediglich gestoppt werden. |