SW500 – Schlauchwagen | |
Hersteller | Iveco |
Aufbau | Fa. Pachel |
Getriebe/Antrieb | Handschalt-Getriebe |
Baujahr | 2021 |
Länge der mitgeführten Schläuche | 500 m |
Besatzung | 1/2 |
Funkrufname | Florian Gifhorn 19-60-32 |
Pumpe | Ziegler PFPN 10-1000 Ultrapower 4, 1000l/min bei 10bar |
Beladung
Laderaum
Menge | Bezeichnung | Einsatzzweck | Kommentar |
---|---|---|---|
1 | PFPN 10-1000 Ziegler Ultrapower 4 | Wasserförderung | Kann bis zu 1.000l/min bei 10bar fördern. |
2 | B-CBC – Verteiler | Brandbekämpfung | Verteiler verteilen das Wasser. |
3 | C-Schlauchtragekörbe ultraMEDIC | Brandbekämpfung | jeder C-Schlauchtragekorb enthält 3 C-Schläuche = 45m. C-Schlauch: Länge 15m, Durchmesser 42 oder 52mm. |
30 | B-Schläuche | Brandbekämpfung | Länge 20m, Durchmesser 75mm |
4 | A-Saugschläuche | Wasserförderung | Länge 1,60m, Durchmesser 110mm. |
1 | Sammelstück | Wasserförderung | Sammelt zwei B-Leitungen in einem A-Sauganschluss |
1 | A-Saugkorb | Wasserförderung | Verhindert, dass Fremdkörper in die Pumpe gelangen. |
3 | C-Mehrzweckstrahlrohre AWG | Brandbekämpfung | Zur Wasserabgabe. |
1 | Standrohr | Entnahme von Wasser aus Hydranten | Zur Entnahme von Wasser aus Unterflurhydranten. |
2 | Schlauchbrücken | Schlauchschutz, Überfahrhilfe | Schläuche können so von Fahrzeugen überbrückt werden. |
1 | Kraftstoffbehälter | Kraftstoffversorgung | Versorgung mit weiterem Kraftstoff für die Pumpe |
1 | Kellersaugkorb | Ansaugung von Wasser | Zum Abpumpen vollgelaufener Keller |
Kabine
Menge | Bezeichnung | Einsatzzweck | Kommentar |
---|---|---|---|
2 | HRT-Funkgeräte Sepura | Verständigung an der Einsatzstelle | Einsatzstellenfunk. |
1 | MRT-Funkgerät Sepura | Verständigung an der Einsatzstelle | Überörtlicher Funkverkehr. |