| TLF – Tanklöschfahrzeug | |
| Hersteller | MAN |
| Aufbau | Rosenbauer |
| Getriebe/Antrieb | Handschalt-Getriebe, zuschaltbarer Allradantrieb |
| Baujahr | 2007 |
| Tankinhalt | 2400 Liter |
| Besatzung | 1/2 |
| Funkrufname | Florian Gifhorn 19-21-32 |
| Pumpe | Rosenbauer FPN10-2000; 2.000l/min bei 10bar |
| Sonstiges | Wasserwerfer auf dem Dach („Monitor“)- hohe Wurfweite, große Wasserabgabe möglich; Dynawattanlage (eingebauter Stromerzeuger) |






Beladung
Dach
| Bezeichnung | Einsatzzweck | Kommentar |
|---|---|---|
| Steckleiterteile | Brandbekämpfung, Menschenrettung | Rettung aus dem 2. OG möglich. |
1. Geräteraum
| Bezeichnung | Einsatzzweck | Kommentar |
|---|---|---|
| Wasserwerfer mit Bodengestell | Brandbekämpfung | Hoher Wasserdurchfluss möglich. |
2. Geräteraum
| Bezeichnung | Einsatzzweck | Kommentar |
|---|---|---|
| Kabeltrommel Ziegler | Stromversorgung | Spezielle Kappen schützen vor Feuchtigkeit. 50m Kabel. |
| Verkehrsleitkegel | Verkehrssicherung | Die Feuerwehr leitet den Verkehr nicht um. Sie sperrt nur ab. |
| Euroblitz | Verkehrssicherung | Blitz und warnt in der Dunkelheit. |
| C-DCD-Verteiler | Brandbekämpfung, hier Wald- u. Flächenbrände | Verteiler verteilen das Wasser. |
| D-Strahlrohre | Brandbekämpfung, hier Wald- u. Flächenbrände | Zur Abgabe kleiner Wassermengen. |
| D-Schläuche, 45m | Brandbekämpfung, hier Wald- u. Flächenbrände | Länge je 15m, Durchmesser je 25mm |
3. Geräteraum
| Bezeichnung | Einsatzzweck | Kommentar |
|---|---|---|
| Atemschutzgeräte Dräger | Brandbekämpfung | Zur Brandbekämpfung und Rettung in verrauchten Bereichen nötig. |
| Atemluftersatz-Flaschen Dräger | Brandbekämpfung | Die Atemschutzgeräte können so im Einsatz mehrmalig genutzt werden. |
| Handlampen acculux | Beleuchtung | Zum sicheren Arbeiten in der Dunkelheit / im Rauch. |
4. Geräteraum
| Bezeichnung | Einsatzzweck | Kommentar |
|---|---|---|
| Schaummittel-Kanister, 60l | Brandbekämpfung | Je 20l Inhalt. |
| Zumischer Minimax Z2 | Brandbekämpfung | Mischt dem Wasser Schaummittel zu. |
| Schaumstrahlrohr Minimax M2 | Brandbekämpfung | Erzeugt Mittelschaum. |
| Mittelschaum-Pistole AWG | Brandbekämpfung | Erzeugt Mittelschaum. Sehr flexibel, da kein Zumischer benötigt wird. |
| Leiterbock Günzburger Steigtechnik | Rettung aus Höhen und Tiefen | Wird auf zwei Steckleiterteile gesteckt. Möglichkeit zum Heben von Lasten mittels Haken oder als Bockleiter einsetzbar. |
5. Geräteraum
| Bezeichnung | Einsatzzweck | Kommentar |
|---|---|---|
| B-CBC – Verteiler | Brandbekämpfung | Verteiler verteilen das Wasser. |
| ABC-Pulverlöscher | Brandbekämpfung Kleinbrand | Löschmittel ABC-Pulver |
| C-Schläuche, 90m | Brandbekämpfung | Länge 15m, Durchmesser 42 oder 52mm. |
6. Geräteraum
| Bezeichnung | Einsatzzweck | Kommentar |
|---|---|---|
| Standrohr | Entnahme von Wasser aus Hydranten | Zur Entnahme von Wasser aus Unterflurhydranten. |
| B-Mehrzweckstrahlrohr mit Stützkrümmer | Brandbekämpfung | Muss mit 2 Personen gehalten werden. |
| Schwerschaumrohr AWG S2 | Brandbekämpfung | Erzeugt Schwerschaum. |
| C-Mehrzweckstrahlrohre AWG | Brandbekämpfung | Zur Wasserabgabe. |
| C-Hohlstrahlrohre | Brandbekämpfung | Strahlrohr mit vielen Verstellmöglichkeiten |
| Schnellangriffseinrichtung | Brandbekämpfung | Mit C-Hohlstrahlrohr zur schnellen Brandbekämpfung. |
| B-CBC – Verteiler | Brandbekämpfung | Verteiler verteilen das Wasser. |
| B-Schläuche, 80m | Brandbekämpfung | Länge 20m, Durchmesser 75mm |
7. Geräteraum
| Bezeichnung | Einsatzzweck | Kommentar |
|---|---|---|
| A-Saugschläuche, 6,4m | Wasserförderung | Länge 1,60m, Durchmesser 110mm. |
| Sammelstück | Wasserförderung | Sammelt zwei B-Leitungen in einem A-Sauganschluss |
| A-Saugkorb | Wasserförderung | Verhindert, dass Fremdkörper in die Pumpe gelangen. |
Kabine
| Bezeichnung | Einsatzzweck | Kommentar |
|---|---|---|
| Blitzleuchten | Verkehrssicherung | Blitz und warnt in der Dunkelheit. |
| MRT-Funkgerät Sepura | Verständigung an der Einsatzstelle | Überörtlicher Funkverkehr |
| HRT-Funkgeräte Sepura | Verständigung an der Einsatzstelle | Einsatzstellenfunk |
| Anhaltestab | Verkehrssicherung | Verkehr darf von der Feuerwehr lediglich gestoppt werden. |