

Dach
| Menge | Bezeichnung | Einsatzzweck | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 4 | Steckleiterteile | Brandbekämpfung, Menschenrettung | Rettung aus dem 2. OG möglich. |
G1
| Menge | Bezeichnung | Einsatzzweck | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 1 | Wasserwerfer mit Bodengestell | Brandbekämpfung | Hoher Wasserdurchfluss möglich. |
G2
| Menge | Bezeichnung | Einsatzzweck | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 1 | Kabeltrommel Ziegler | Stromversorgung | Spezielle Kappen schützen vor Feuchtigkeit. 50m Kabel. |
| 7 | Verkehrsleitkegel | Verkehrssicherung | Die Feuerwehr leitet den Verkehr nicht um. Sie sperrt nur ab. |
| 2 | Euroblitz | Verkehrssicherung | Blitz und warnt in der Dunkelheit. |
| 1 | C-DCD-Verteiler | Brandbekämpfung, hier Wald- u. Flächenbrände | Verteiler verteilen das Wasser. |
| 2 | D-Strahlrohre | Brandbekämpfung, hier Wald- u. Flächenbrände | Zur Abgabe kleiner Wassermengen. |
| 3 | D-Schläuche | Brandbekämpfung, hier Wald- u. Flächenbrände | Länge je 15m, Durchmesser je 25mm |
G3
| Menge | Bezeichnung | Einsatzzweck | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 2 | Atemschutzgeräte Dräger | Brandbekämpfung | Zur Brandbekämpfung und Rettung in verrauchten Bereichen nötig. |
| 4 | Atemluftersatz-Flaschen Dräger | Brandbekämpfung | Die Atemschutzgeräte können so im Einsatz mehrmalig genutzt werden. |
| 2 | Handlampen acculux | Beleuchtung | Zum sicheren Arbeiten in der Dunkelheit / im Rauch. |
G4
| Menge | Bezeichnung | Einsatzzweck | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 3 | Schaummittel-Kanister | Brandbekämpfung | Je 20l Inhalt. |
| 1 | Zumischer Minimax Z 2 | Brandbekämpfung | Mischt dem Wasser Schaummittel zu. |
| 1 | Schaumstrahlrohr Minimax M 2 | Brandbekämpfung | Erzeugt Mittelschaum. |
| 1 | Mittelschaum-Pistole AWG | Brandbekämpfung | Erzeugt Mittelschaum. Sehr flexibel, da kein Zumischer benötigt wird. |
| 1 | Leiterbock Günzburger Steigtechnik | Rettung aus Höhen und Tiefen | Wird auf zwei Steckleiterteile gesteckt. Möglichkeit zum Heben von Lasten mittels Haken oder als Bockleiter einsetzbar. |
G5
| Menge | Bezeichnung | Einsatzzweck | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 1 | B-CBC – Verteiler | Brandbekämpfung | Verteiler verteilen das Wasser. |
| 1 | ABC-Pulverlöscher | Brandbekämpfung Kleinbrand | Löschmittel ABC-Pulver |
| 6 | C-Schläuche | Brandbekämpfung | Länge 15m, Durchmesser 42 oder 52mm. |
G6
| Menge | Bezeichnung | Einsatzzweck | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 1 | Standrohr | Entnahme von Wasser aus Hydranten | Zur Entnahme von Wasser aus Unterflurhydranten. |
| 1 | B-Mehrzweckstrahlrohr mit Stützkrümmer | Brandbekämpfung | Muss mit 2 Personen gehalten werden. |
| 1 | Schwerschaumrohr AWG S 2 | Brandbekämpfung | Erzeugt Schwerschaum. |
| 2 | C-Mehrzweckstrahlrohre AWG | Brandbekämpfung | Zur Wasserabgabe. |
| 2 | C-Hohlstrahlrohre | Brandbekämpfung | Strahlrohr mit vielen Verstellmöglichkeiten |
| 1 | Schnellangriffseinrichtung | Brandbekämpfung | Mit C-Hohlstrahlrohr zur schnellen Brandbekämpfung. |
| 1 | B-CBC – Verteiler | Brandbekämpfung | Verteiler verteilen das Wasser. |
| 4 | B-Schläuche | Brandbekämpfung | Länge 20m, Durchmesser 75mm |
GR
| Menge | Bezeichnung | Einsatzzweck | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 4 | A-Saugschläuche | Wasserförderung | Länge 1,60m, Durchmesser 110mm. |
| 1 | Sammelstück | Wasserförderung | Sammelt zwei B-Leitungen in einem A-Sauganschluss |
| 1 | A-Saugkorb | Wasserförderung | Verhindert, dass Fremdkörper in die Pumpe gelangen. |
Kabine
| Menge | Bezeichnung | Einsatzzweck | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 2 | Blitzleuchten | Verkehrssicherung | Blitz und warnt in der Dunkelheit. |
| 1 | MRT-Funkgerät Sepura | Verständigung an der Einsatzstelle | Überörtlicher Funkverkehr |
| 3 | HRT-Funkgeräte Sepura | Verständigung an der Einsatzstelle | Einsatzstellenfunk |
| 1 | Anhaltestab | Verkehrssicherung | Verkehr darf von der Feuerwehr lediglich gestoppt werden. |

